📊 Statistik Kelas

Jumlah Siswa 9 Siswa
Rata-rata Kelas 83.2
Nilai Tertinggi 92 (Larasati)
Nilai Terendah 76 (M. Arshy)

🎯 Distribusi Nilai

Sangat Baik (90-100) 1 Siswa (11%)
Baik (79-89) 7 Siswa (78%)
Cukup (68-78) 1 Siswa (11%)

📈 Analisis Elemen

Al-Qur'an 88.7 (Tertinggi)
Akidah 92.3 (Sangat Baik)
Akhlak 87.4 (Baik)
Fiqih 97.8 (Excellent)
Sejarah Peradaban 86.9 (Baik)

⚠️ Perhatian Khusus

M. Arshy Al-Farizi Nilai 76 - Perlu Bimbingan
Yesi Rahma Dini Nilai 79 - Perlu Motivasi
Rekomendasi Remedial & Pendampingan

📋 Tabel Nilai Semester 1

NO NIS NAMA SEMESTER 1
NILAI FORMATIF NILAI SUMATIF
TP1TP2TP3TP4TP5TP6TP7TP8TP9TP10 TP11TP12TP13TP14TP15TP16TP17TP18TP19TP20 LM1LM2LM3LM4LM5
1 242501001 ABDUL AZIZ ASYAFEI 89----85100-9088 82-100--90---82 8993879582
2 242501002 ADINDA KHANSA TAQIYAH 82----9690-7588 92-100--100---92 82938510092
3 242501003 ANDHARA KHALILUNA 87----90100-8093 90-100--90---90 8795889590
4 242501004 AZRIL RAHANDIKA AL-FARIQ 89----8690-9087 87-100--100---87 89888810087
5 242501005 DIDA AHMAD SABILA 86----8590-9082 89-100--100---89 86888710089
6 242501006 LARASATI AZZAHRA 95----9390-10090 82-100--100---82 95929110082
7 242501007 MUHAMMAD ARSHY AL-FARIZI 79----87100-7582 90-100--90---90 7994829590
8 242501008 SALWA KHOIRUNNISA 94----7690-10088 82-100--100---82 94839010082
9 242501009 YESI RAHMA DINI 83----84100-7590 87-100--100---87 83928410087

🏆 Prestasi Terbaik

Ranking 1 Larasati Azzahra (92)
Ranking 2 Salwa Khoirunnisa (90)
Ranking 3 Andhara Khaliluna (91)

📝 Rekomendasi

Kelas Secara Umum Baik (83.2)
Fokus Perbaikan Elemen Al-Qur'an
Siswa Perlu Bimbingan 2 Siswa (22%)
Target Semester 2 Rata-rata 85+